|
|
| Merknaam: | Wotech |
| Modelnummer: | WBC-7.0K-A(CS) |
| MOQ: | 10 |
| Verpakking: | Karton |
| Betalingsvoorwaarden: | T/t |
Beperkte speciale aanbieding voor 240L / dag industriële ontvochtiger voor grote ruimtes, weinig lawaai, continue afvoer voor fabriek / laboratoriumruimte
![]()
| Modelnummer | WBC-7.0K-A(CS) | WBC-10.0K-A(CS) | WBC-20.0K-A-S(CS) |
| Capaciteit Prestatie Conditie: T30℃RH80% | |||
| Ontvochtigingsvolume (Kg/u) | 7.00 | 10.00 | 20.00 |
| Ingangsvermogen (KW) | 2.82 | 4.90 | 10.00 |
| Eenheid ingangsvermogen ontvochtigingsvolume | 2.48 | 2.04 | 2.00 |
| Bedrijfsluchttemperatuur ℃ | 5~38 | ||
| Voeding (V/Hz) | 220V~50Hz | 220V~50Hz | 380V 3N~50Hz |
| Max. ingangsvermogen (kW) | 3.4 | 5.8 | 14.0 |
| Max. stroomingang (A) | 16.3 | 27.8 | 24.6 |
| Externe statische druk (Pa) | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Koelmiddel gevuld | R410A/1.0kg | R410A/1.8kg | R410A/2.5kg*2 |
| Luchtstroom (m3/u) | 2000.00 | 2600.00 | 5000.00 |
| Wateraansluiting (inch) | DN15 | DN15 | DN15 |
| Geluidsniveau op 1m (dB(A)) | 56 | 58 | 60 |
| Nettogewicht / Bruto gewicht (KG) | 90/100 | 112/122 | 240/255 |
| Netto afmetingen L*B*H(mm) | 605*415*1585 | 775*490*1585 | 1185*450*1785 |
| Verpakkingsafmetingen L*B*H(mm) | 625*435*1690 | 795*510*1690 | 1205*470*1890 |
![]()
![]()
Magazijn
Effectieve ontvochtiging, veilige opslag van goederen om schimmel te voorkomen.
|
| Merknaam: | Wotech |
| Modelnummer: | WBC-7.0K-A(CS) |
| MOQ: | 10 |
| Verpakking: | Karton |
| Betalingsvoorwaarden: | T/t |
Beperkte speciale aanbieding voor 240L / dag industriële ontvochtiger voor grote ruimtes, weinig lawaai, continue afvoer voor fabriek / laboratoriumruimte
![]()
| Modelnummer | WBC-7.0K-A(CS) | WBC-10.0K-A(CS) | WBC-20.0K-A-S(CS) |
| Capaciteit Prestatie Conditie: T30℃RH80% | |||
| Ontvochtigingsvolume (Kg/u) | 7.00 | 10.00 | 20.00 |
| Ingangsvermogen (KW) | 2.82 | 4.90 | 10.00 |
| Eenheid ingangsvermogen ontvochtigingsvolume | 2.48 | 2.04 | 2.00 |
| Bedrijfsluchttemperatuur ℃ | 5~38 | ||
| Voeding (V/Hz) | 220V~50Hz | 220V~50Hz | 380V 3N~50Hz |
| Max. ingangsvermogen (kW) | 3.4 | 5.8 | 14.0 |
| Max. stroomingang (A) | 16.3 | 27.8 | 24.6 |
| Externe statische druk (Pa) | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Koelmiddel gevuld | R410A/1.0kg | R410A/1.8kg | R410A/2.5kg*2 |
| Luchtstroom (m3/u) | 2000.00 | 2600.00 | 5000.00 |
| Wateraansluiting (inch) | DN15 | DN15 | DN15 |
| Geluidsniveau op 1m (dB(A)) | 56 | 58 | 60 |
| Nettogewicht / Bruto gewicht (KG) | 90/100 | 112/122 | 240/255 |
| Netto afmetingen L*B*H(mm) | 605*415*1585 | 775*490*1585 | 1185*450*1785 |
| Verpakkingsafmetingen L*B*H(mm) | 625*435*1690 | 795*510*1690 | 1205*470*1890 |
![]()
![]()
Magazijn
Effectieve ontvochtiging, veilige opslag van goederen om schimmel te voorkomen.