Code | WBR-4.5H-A3 | WBR-7.8H-A3 | WBR-12.5H-A3 | WBR-14.0H-A3 | |
Verwarmingsvoorwaarden: lucht 27oC, water 27oC | |||||
* Verwarmingscapaciteit | KW | 4.26 | 7.4 | 11.13 | 12.77 |
*Invoervermogen | KW | 0.89 | 1.44 | 2.11 | 2.55 |
*Geleidende stroom | Een | 4.3 | 6.9 | 10.1 | 12.2 |
*COP | - | 4.79 | 5.14 | 5.28 | 5 |
Verwarmingsvoorwaarden: lucht 15oC, water 26oC | |||||
** Verwarmingscapaciteit | KW | 3.43 | 5.63 | 8.03 | 9.31 |
**COP | - | 3.89 | 4.09 | 4.27 | 4.09 |
Stroomvoorziening | V/PH/HZ | 220-240V/1PH/50HZ | |||
Maximale verwarmingsstroom | Een | 5.1 | 8.2 | 12 | 14.5 |
condensator | - | Titanium spoel | |||
Compressor | - | Roterende | |||
Geluid | dB ((A) (1 m) | 53 | 55 | 57 | 58 |
Waterverbinding | Inch | 1-1/2 | 1-1/2 | 1-1/2 | 1-1/2 |
Gemiddelde stroom | m3/h | 1.9 | 3.4 | 5.4 | 6.0 |
Netto-afmeting | mm | 455*455*605 | 550*550*800 | 570*570*940 | 570*570*940 |
Gewicht | kg | 29/34 | 42/48 | 55/62 | 59/66 |
Opmerkingen:De specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. |
Code | WBR-4.5H-A3 | WBR-7.8H-A3 | WBR-12.5H-A3 | WBR-14.0H-A3 | |
Verwarmingsvoorwaarden: lucht 27oC, water 27oC | |||||
* Verwarmingscapaciteit | KW | 4.26 | 7.4 | 11.13 | 12.77 |
*Invoervermogen | KW | 0.89 | 1.44 | 2.11 | 2.55 |
*Geleidende stroom | Een | 4.3 | 6.9 | 10.1 | 12.2 |
*COP | - | 4.79 | 5.14 | 5.28 | 5 |
Verwarmingsvoorwaarden: lucht 15oC, water 26oC | |||||
** Verwarmingscapaciteit | KW | 3.43 | 5.63 | 8.03 | 9.31 |
**COP | - | 3.89 | 4.09 | 4.27 | 4.09 |
Stroomvoorziening | V/PH/HZ | 220-240V/1PH/50HZ | |||
Maximale verwarmingsstroom | Een | 5.1 | 8.2 | 12 | 14.5 |
condensator | - | Titanium spoel | |||
Compressor | - | Roterende | |||
Geluid | dB ((A) (1 m) | 53 | 55 | 57 | 58 |
Waterverbinding | Inch | 1-1/2 | 1-1/2 | 1-1/2 | 1-1/2 |
Gemiddelde stroom | m3/h | 1.9 | 3.4 | 5.4 | 6.0 |
Netto-afmeting | mm | 455*455*605 | 550*550*800 | 570*570*940 | 570*570*940 |
Gewicht | kg | 29/34 | 42/48 | 55/62 | 59/66 |
Opmerkingen:De specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. |